Unser Maschinenpark
Durch unseren umfangreichen Fuhrpark können wir schnell und professionell für unsere Auftraggeber agieren.
Mobilbagger
Hersteller | Interner Name | Typ | Einsatzgewicht (to) | Baujahr |
---|---|---|---|---|
Atlas | Kathi | TW 150 | 15,70 | 2015 |
CAT | Steffi | M314F | 14,70 | 2016 |
CAT | Anna | M314F | 14,70 | 2016 |
CAT | Conny | M315F | 16,10 | 2021 |
CAT | Franziska | M316F | 17,20 | 2017 |
CAT | Kerstin | M318F | 18,60 | 2019 |
CAT | Valentina | M319 | coming soon | 2024 |
Kettenbagger / Minibagger
Hersteller | Interner Name | Typ | Einsatzgewicht (to) | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CAT | Knuddl | 300,9 | 0,98 | 2019 |
CAT | Schnuffl | 301,7 | 1,83 | 2021 |
CAT | Theresa | 301,8 | 1,90 | 2019 |
CAT | Sofia | 302 | 2,10 | 2019 |
CAT | Leni | 302 CR | 2,10 | 2022 |
CAT | Julia | 302-05A | 2,10 | 2020 |
CAT | Carina | 303,5 ECR | 3,53 | 2016 |
CAT | Ronja | 305 CCR | 5,32 | 2007 |
CAT | Jessi | 305 ECR | 5,32 | 2016 |
CAT | Rosalie | 306 CR | 6,50 | 2021 |
CAT | Susi | 306 CR | 6,50 | 2022 |
Radlader
Hersteller | Interner Name | Typ | Einsatzgewicht (to) | Baujahr |
---|---|---|---|---|
CAT Delta-Lader | Tina | 257D | 3,70 | 2016 |
CAT Delta-Lader | Emma | 289D3 | 4,85 | 2021 |
Nutzfahrzeuge / LKW
Hersteller | Typ | Einsatzgewicht (to) | Baujahr |
---|---|---|---|
MAN | Kipper | 7,49 | 2021 |
MAN | Kipper | 7,49 | 2023 |
MAN | Kipper | 7,49 | 2017 |
MAN | Kipper | 11,99 | 2023 |
MAN | Kipper | 11,99 | 2015 |
MAN | Kipper | 11,99 | 2015 |
MAN | Kipper | 18,00 | 2018 |
MAN | Kipper | 26,00 | 2014 |
MAN | Kipper | 32,00 | 2015 |
Fiat | Transporter / Kipper | 3,50 | 2015 |
Fiat | Transporter / Kipper | 3,50 | 2015 |
Mercedes Benz | Sprinter | 3,50 | 2010 |
Mercedes Benz | Sprinter mit HD-Einbau | 3,50 | 2008 |
Mercedes Benz | Sprinter mit HD-Einbau | 2,80 | 2011 |
Mercedes Benz | Sprinter | 3,50 | 2010 |
MAN TGE | Transporter mit HD-Einbau | 5,00 | 2023 |
MAN TGE | Transporter mit HD-Einbau | 3,50 | 2017 |
Anhänger und Sonstiges
Typ | Einsatzgewicht (to) | Baujahr |
---|---|---|
3-Achs-Tieflader Müller-Mitteltal | 24,00 to Nutzlast | 2014 |
Tandem-Tieflader Müller-Mitteltal | 11,90 to Nutzlast | 2011 |
Kofferanhänger | 2010 | |
Kofferanhänger | 1992 | |
8 x Rüttelplatte Wacker | 450 – 500 kg | 2014 – 2021 |
2 x Rüttelplatte Wacker | 150 kg | 2011 |
5 x Stampfer Wacker | ||
1 x Tandemwalze Wacker RD 27 | 2010 | |
3 x Fugenschneider (Cedima, Wacker) | ||
4 x Notstromaggregat 4 – 10 KWA | ||
1 x Notstromaggregat Endress 28 KWA | ||
1 x Berstliningrakete DN 160 | ||
1 x Erdrakete DN 160 | ||
1 x Muffenschweißgerät Friatec | 2007 | |
1 x Muffenschweißgerät Hürner | 2011 | |
7 x Kernbohrgerät für Bohrungen bis DN 300 | ||
1 x Polypgreifer mit 6,00 m Verlängerung für Tiefenbrunnen | ||
2 x Baukompressor fahrbar | ||
1 x Felsmeißel für CR 301.8 bzw. CR 303 | ||
1 x Felsmeißel für CR 305 bzw. CR 306 | ||
1 x IMS Comfort Microfräsroboter | ||
4 x Kummert mobiles Kamerasystem (2 x mit GPS) | ||
1 x Kummert Kompaktkamera | ||
1 x Kummert Mini-Kamera |